ON THE AIR
Net schedules and frequencies.
Browse Kerala VHF nets and a separate directory of All India HF nets. All times shown are Indian Standard Time (IST).
Showing all net records.
No nets match your search.
KERALA VHF
Repeater nets and daily check-ins
Local net schedules organised by district and repeater callsign.
| District | Callsign | Output (RX) | Input (TX) | Net name | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | VU2XT | 145.600 MHz | 145.000 MHz | Trivandrum VHF Net | 9:00 PM |
| Thiruvananthapuram | VU2YSR | 145.225 MHz | 144.625 MHz | RASA YSR Ananthapuri Morning Net | 7:30 AM |
| Thiruvananthapuram | VU2YSR | 145.225 MHz | 144.625 MHz | RASA YSR Ananthapuri Evening Net | 9:00 PM |
| Kollam | VU2GCC | 145.200 MHz | 144.600 MHz | GCC Net | 9:15 PM |
| Kollam | VU2CSD | 145.350 MHz | 144.750 MHz | Lake City Net | 7:30 AM & 9:00 PM |
| Pathanamthitta | VU2DFD | 144.475 MHz | 145.075 MHz | Pathanamthitta Net | 7:00 AM & 9:00 PM |
| Alappuzha | VU2WSV | 145.550 MHz | 144.950 MHz | Coir City Net | 9:15 PM |
| Idukki | VU2HEN | 145.100 MHz | 145.700 MHz | Spice City Net | 9:00 PM |
| Idukki | VU2FAR | 145.175 MHz | 145.775 MHz | Idukki Net | 7:00 AM & 9:00 PM |
| Idukki | VU2TTD | 145.300 MHz | 144.700 MHz | Thodupuzha Net | 8:45 PM |
| Kottayam | VU2IP | 145.265 MHz | 144.665 MHz | Pala Net | 8:30 PM |
| Thrissur | VU2IAC | 144.825 MHz | 144.225 MHz | VU2IAC-R Net | 8:00 AM & 10:00 PM |
| Malappuram | VU2MJJ | 145.450 MHz | 144.850 MHz | Malappuram Net | 7:45 AM & 9:45 PM |
| Malappuram | VU2LUE | 145.325 MHz | 144.725 MHz | D-STAR DV Gateway | 24×7 Active |
| Kozhikode | VU2CSR | 145.625 MHz | 145.025 MHz | CSR Net | 8:45 PM |
| Kozhikode | VU2EDJ | 145.825 MHz | 145.225 MHz | Sandbanks Net | 9:00 PM |
| Wayanad | VU2RFF | 144.145 MHz | 144.745 MHz | PR Morning Net | 7:00 AM |
| Kannur | VU2MWW | 145.675 MHz | 145.075 MHz | Malabar Net | 9:30 PM |
ALL INDIA HF
HF nets directory
Schedules across the 80m, 40m and 20m bands. Ending times can vary with check-in traffic.
| Time (IST) | Frequency | Band / mode | Net name | Schedule | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM – 8:30 AM | 7150 kHz (7.150 MHz) | 40m LSB | Belgaum Net | Daily | Morning South India check-in |
| 7:15 AM – 7:30 AM | 3600 kHz (3.600 MHz) | 80m LSB | 80 Meter Net | Daily | Morning regional low-band round |
| 7:10 AM – 7:40 AM | 7130 kHz (7.130 MHz) | 40m LSB | Rag Chewers Net | Daily | Informal discussions & ragchew |
| 7:20 AM – 8:35 AM | 7080 kHz (7.080 MHz) | 40m LSB | Charminar Net | Daily | Wide South India participation |
| 7:30 AM – 8:15 AM | 7015 kHz (7.015 MHz) | 40m CW | CW Net | Daily | Morse Code telegraphy practice |
| 7:30 AM – 8:30 AM | 7123.45 kHz | 40m LSB | VU2VWN Vasant Net | Daily | Kerala & Southern stations |
| 7:30 AM – 8:00 AM | 7090 kHz (7.090 MHz) | 40m LSB | VU2SV Memorial Net | Daily | Memorial net fellowship |
| 7:45 AM – 8:15 AM | 7045 kHz (7.045 MHz) | 40m LSB | VU Gujarat Net | Daily | No roll call |
| 7:45 AM – 8:15 AM | 7165 kHz (7.165 MHz) | 40m LSB | Rag Chewers Net | Daily | No roll call |
| 8:00 AM – 8:30 AM | 7085 kHz (7.085 MHz) | 40m LSB | Lake City Net | Daily | Inter-district morning check-ins |
| 8:30 AM – 9:00 AM | 7085 kHz (7.085 MHz) | 40m LSB | BCDX Net | Sundays | Broadcast DX & SWL discussion |
| 4:30 PM – 5:00 PM | 7088 kHz (7.088 MHz) | 40m LSB | Silicon City Net | Daily | Afternoon Southern roundtable |
| 5:00 PM – 6:00 PM | 14255 kHz (14.255 MHz) | 20m USB | Azad Hind Net | Fridays | Pan-India 20m high band |
| 6:00 PM – 6:30 PM | 14220 ± kHz | 20m USB | Green Earth Net | 1st Sunday of month | Environment & nature awareness |
| 6:00 PM – 6:30 PM | 14285 ± kHz | 20m USB | QRP India Net | 1st & 3rd Saturday | Low-power (QRP) operators |
| 7:30 PM – 8:30 PM | 7150 kHz (7.150 MHz) | 40m LSB | Air Net India | Daily | National evening check-in roll call |
| 11:00 PM – 11:30 PM | 3600 kHz (3.600 MHz) | 80m LSB | GRAS 80 M Net | Daily | Late-night 80m regional net |
HF registry source noted in the supplied website: NIAR / VU2JOS compilation. Confirm current frequencies and schedules on air before use.
