LOCAL CONNECTIONS
Indian repeater directory.
Search the existing Kerala directory and additional VHF and UHF repeater listings from across India.
Showing all repeater records.
Kerala repeaters
| District | Location | Callsign | Output (RX) | Offset | Input (TX) | CTCSS tone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | Technopark | VU2XT | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | 88.5 Hz | Active |
| Thiruvananthapuram | Kerala State S & T Museum, PMG Jn. | VU2YSR | 145.225 MHz | −600 kHz | 144.625 MHz | Active | |
| Kollam | Thenmala | VU2GCC | 145.200 MHz | −600 kHz | 144.600 MHz | 114.8 Hz | Active |
| Kollam | Jerome Institute, Fatima Matha College | VU2CSD | 145.350 MHz | −600 kHz | 144.750 MHz | Active | |
| Kollam | Kollam | VU2JGJ | 145.150 MHz | +600 kHz | 145.750 MHz | Testing | |
| Pathanamthitta | Mount Zion College of Engg., Kadammanitta | VU2DFD | 144.475 MHz | +600 kHz | 145.075 MHz | Active | |
| Alappuzha | Thrishanku, Kuttikanam | VU2WSV | 145.550 MHz | −600 kHz | 144.950 MHz | Active | |
| Idukki | Kattapana | VU2HEN | 145.100 MHz | +600 kHz | 145.700 MHz | Active | |
| Idukki | Calvary Mount | VU2FAR | 145.175 MHz | +600 kHz | 145.775 MHz | Active | |
| Idukki | Nadukani (Idukki) | VU2CHN | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | 100 Hz | Off-air |
| Idukki | Ilaveezhapoonchira, Melukavu | VU2TTD | 145.300 MHz | −600 kHz | 144.700 MHz | Active | |
| Kottayam | Ilaveezhapoonchira, Melukavu | VU2IP | 145.265 MHz | −600 kHz | 144.665 MHz | Active | |
| Ernakulam | Thrikkakkara | VU2MEP | 144.800 MHz | −600 kHz | 144.200 MHz | Off-air | |
| Thrissur | Higher Secondary School, Poomala | VU2IAC | 144.825 MHz | −600 kHz | 144.225 MHz | Active | |
| Thrissur | VU2TWC | 144.200 MHz | +600 kHz | 144.800 MHz | Off-air | ||
| Palakkad | Nelliampathy | VU2BCM | 145.650 MHz | −600 kHz | 145.050 MHz | Off-air | |
| Malappuram | Thiruvonammala (Oorakam Mala) | VU2MJJ | 145.450 MHz | −600 kHz | 144.850 MHz | Active | |
| Malappuram | VU2LUE | 145.325 MHz | −600 kHz | 144.725 MHz | Off-air | ||
| Kozhikode | Medical College | VU2CSR | 145.625 MHz | −600 kHz | 145.025 MHz | Active | |
| Kozhikode | Payamkuttimala | VU2EDJ | 145.825 MHz | −600 kHz | 145.225 MHz | Active | |
| Wayanad | Phantom Rock, Ambalavayal | VU2RFF | 144.145 MHz | +600 kHz | 144.745 MHz | Active | |
| Kannur | Ramanthall, Ezhimala | VU2MWW | 145.675 MHz | −600 kHz | 145.075 MHz | Active |
Other Indian repeaters
Non-Kerala VHF and UHF listings compiled by VU2JOS/NIAR, including active, testing and inactive records.
| State | District | Location | Callsign | Output (RX) | Shift | Input (TX) | Band | CTCSS tone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Simhachalam | VU2VBR | 145.400 MHz | −600 kHz | 144.800 MHz | VHF | Active | |
| Andhra Pradesh | West Godavari | Eluru | VU2RM | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Active | |
| Assam | Guwahati | — | VU2JGW | 145.000 MHz | +600 kHz | 145.600 MHz | VHF | Active | |
| Bihar | Patna | Ganga Palace | VU2MMP | 145.000 MHz | −600 kHz | 144.400 MHz | VHF | Active | |
| Delhi | New Delhi | Janakpuri (North West New Delhi) | VU2FUN | 145.670 MHz | −600 kHz | 145.070 MHz | VHF | 100 Hz | Active |
| Gujarat | Ahmedabad | Bopal | VU2YCR | 145.200 MHz | −600 kHz | 144.600 MHz | VHF | Active | |
| Gujarat | Gandhinagar | GIFT City Tower | VU2WDF | 145.400 MHz | −600 kHz | 144.800 MHz | VHF | Active | |
| Gujarat | Rajkot | — | VU2URP | 144.250 MHz | +600 kHz | 144.850 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Bengaluru | Mantri Pinnacle, Bannerghatta Road | VU2IU | 145.800 MHz | −600 kHz | 145.200 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Bengaluru | Public Utility Building, M.G. Road | VU2TWO | 145.650 MHz | −600 kHz | 145.050 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Bengaluru | U.B. City, CBD Area | VU2ZO | 145.275 MHz | −600 kHz | 144.675 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Chikkaballapur | Nandi Hills | VU2RSB | 145.700 MHz | −600 kHz | 145.100 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Chikmagalur | Mullayyangiri Hills | VU2CHQ | 144.900 MHz | −600 kHz | 144.300 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Mangaluru | Lady Hill | VU2NIW | 145.425 MHz | −600 kHz | 144.825 MHz | VHF | Active | |
| Karnataka | Mangaluru | — | — | 144.725 MHz | −600 kHz | 144.125 MHz | VHF | Testing | |
| Karnataka | Mysuru | Chamundi Hills | VU2TRE | 145.725 MHz | −600 kHz | 145.125 MHz | VHF | Active | |
| Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur | — | 145.100 MHz | −600 kHz | 144.100 MHz | VHF | Active | |
| Maharashtra | Mumbai | West Mumbai | VU2BPB | 145.400 MHz | −600 kHz | 144.800 MHz | VHF | Active | |
| Maharashtra | Pune | Lohegaon, near Airport | VU2ETD | 144.800 MHz | −600 kHz | 144.200 MHz | VHF | Active | |
| Rajasthan | Sirohi | Achalgarh, Mount Abu | VU2WMF | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Chennai | Opp. High Court, Parrys Corner | VU2LHS | 145.550 MHz | −600 kHz | 144.950 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Chennai | Residency Hotel, T. Nagar | VU2MRR | 145.775 MHz | −600 kHz | 145.175 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Chennai | — | VU2PUM | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Coimbatore | President Hall Building, Avanashi Road | VU2RPT | 145.800 MHz | −600 kHz | 145.200 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Dindigul | Kodaikanal | VU2KOD | 145.150 MHz | −600 kHz | 144.550 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Dindigul | Vadakaunji, Palani–Kodaikanal Road | VU2UDT | 144.900 MHz | −600 kHz | 144.300 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Erode | Erode | VU2EOD | 145.375 MHz | −600 kHz | 144.775 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Kanyakumari | Tovalai | VU2LEU | 145.850 MHz | −600 kHz | 145.250 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode | VU2TCD | 145.125 MHz | +600 kHz | 145.725 MHz | VHF | Active | |
| Tamil Nadu | Salem | Yercaud | VU2CPI | 145.850 MHz | −600 kHz | 145.250 MHz | VHF | Active | |
| Telangana | Hyderabad | Muffakham Jah College, Banjara Hills | VU2LHR | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Active | |
| West Bengal | Kolkata | Railway Park, Sodepur | VU2WBR | 145.000 MHz | −600 kHz | 144.400 MHz | VHF | Active | |
| West Bengal | Kolkata | Near Jadavpur University | VU2CVH | 145.675 MHz | −600 kHz | 145.075 MHz | VHF | Active | |
| West Bengal | Kolkata | Uttarpara | VU2IWR | 145.325 MHz | −600 kHz | 144.725 MHz | VHF | Active | |
| Delhi | New Delhi | Janakpuri | VU2HUB | 435.670 MHz | −1.600 MHz | 434.070 MHz | UHF | Listed | |
| Delhi | New Delhi | — | VU3DGS | 434.900 MHz | +1.600 MHz | 436.500 MHz | UHF | Off-air | |
| Karnataka | Bengaluru | Cubbon Road | VU2ZOI | 434.050 MHz | Plus | 437.650 MHz | UHF | Listed | |
| Karnataka | Bengaluru | M.G. Road | VU2RQB | 435.200 MHz | Plus | 437.200 MHz | UHF | Listed | |
| Karnataka | Chikmagalur | Chikmagalur City | VU2CIQ | 434.050 MHz | +1.600 MHz | 435.650 MHz | UHF | Listed | |
| Maharashtra | Pune | ARAI Hill, Paud Road | VU2DYQ | 434.100 MHz | +1.600 MHz | 435.700 MHz | UHF | Listed | |
| Rajasthan | Sirohi | Achalgarh, Mount Abu | VU2EBU | 434.200 MHz | +1.600 MHz | 435.800 MHz | UHF | Listed | |
| Tamil Nadu | Chennai | Mount Road | VU2MWG | 435.800 MHz | Minus | 434.100 MHz | UHF | Listed | |
| Tamil Nadu | Salem | Yercaud | VU2POC | 434.950 MHz | +1.600 MHz | 436.550 MHz | UHF | Listed | |
| Telangana | Secunderabad | — | VU2BL | 434.150 MHz | Plus | 437.750 MHz | UHF | Off-air | |
| Andhra Pradesh | Guntur | Kotappakonda | VU2AJI | 145.450 MHz | −600 kHz | 144.850 MHz | VHF | Inactive | |
| Andhra Pradesh | Guntur | Outer Ring Road | VU2JEG | 144.900 MHz | −600 kHz | 144.300 MHz | VHF | Inactive | |
| Andhra Pradesh | Krishna | Gunadala | VU2KDD | 145.550 MHz | −600 kHz | 144.950 MHz | VHF | Inactive | |
| Gujarat | Anand | — | VU3JGD | — | — | — | VHF | Inactive | |
| Gujarat | Junagadh | Girnar | VU2GJF | 144.725 MHz | −600 kHz | 144.125 MHz | VHF | Inactive | |
| Gujarat | Panchmahal | Pavagadh | VU2GDB | 144.700 MHz | −600 kHz | 144.100 MHz | VHF | Inactive | |
| Gujarat | Vadodara | — | VU2BAU | 145.700 MHz | −600 kHz | 145.100 MHz | VHF | Inactive | |
| Madhya Pradesh | Gwalior | — | VU2GWR | 144.800 MHz | −600 kHz | 144.200 MHz | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Mumbai | Chembur | VU2EFG | 145.500 MHz | −600 kHz | 144.900 MHz | VHF | 107.2 Hz | Inactive |
| Maharashtra | Mumbai | South Mumbai | VU2ST | 144.100 MHz | +600 kHz | 144.700 MHz | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Raigad | Matheran | VU2BBB | 145.000 MHz | +600 kHz | 145.600 MHz | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Pune | Dhayari | VU2PHA | 145.100 MHz | +600 kHz | 145.700 MHz | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Pune | — | VU2PNE | — | — | — | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Pune | Sinhagad | VU2JNO | 145.250 MHz | +600 kHz | 145.850 MHz | VHF | Inactive | |
| Maharashtra | Pune | Pimpri Chinchwad | VU2SZP | 145.500 MHz | −600 kHz | 144.900 MHz | VHF | Inactive | |
| Punjab | Naina Devi | — | VU2PXR | 144.400 MHz | +600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Chennai | — | VU2XIS | 145.375 MHz | −600 kHz | 144.775 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Chennai | AVM Studio, Kodambakkam | VU3MVR | 145.675 MHz | −600 kHz | 145.075 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Chennai | — | VU3VGC | 145.575 MHz | −600 kHz | 144.975 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Coimbatore | — | VU2AOT | 145.750 MHz | −600 kHz | 145.150 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Coimbatore | Kavarakal | VU2DND | 144.930 MHz | +600 kHz | 145.530 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Kumbakonam | — | VU2IDR | — | — | — | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Nilgiris | Doddabetta | VU2IRT | 144.975 MHz | −600 kHz | 144.375 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | Kilakarai | VU2ECS | 145.550 MHz | −600 kHz | 144.950 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Salem | Yercaud | VU2YCD | 145.550 MHz | −600 kHz | 144.950 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Thanjavur | — | VU2TJR | 145.850 MHz | −600 kHz | 145.250 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Thanjavur | Manora, Mallipattinam | — | 144.800 MHz | −600 kHz | 144.200 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Thoothukudi | — | VU2KJO | 145.675 MHz | −600 kHz | 145.075 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | Sanjeevi Hills | VU2RYM | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | Rajapalayam | VU2RYN | — | — | — | VHF | Inactive | |
| Tamil Nadu | Vellore | Yelagiri | VU2VCM | 145.475 MHz | −600 kHz | 144.875 MHz | VHF | Inactive | |
| Telangana | Hyderabad | — | VU2SDZ | 145.320 MHz | −600 kHz | 144.720 MHz | VHF | Inactive | |
| Tripura | Agartala | — | VU2TRJ | 144.725 MHz | −600 kHz | 144.125 MHz | VHF | Inactive | |
| Uttar Pradesh | Noida | Vigyan Prasar, Sector 62 | VU2DLR | 145.600 MHz | −600 kHz | 145.000 MHz | VHF | Inactive | |
| West Bengal | Kolkata | Birati | VU2CVN | 145.850 MHz | −600 kHz | 145.250 MHz | VHF | Inactive |
Source: VU2JOS All India repeater directory, dated 22 August 2026. Confirm current operating status before use.
No repeaters match your search.
GOOD OPERATING HABITS
Make room for the next station.
Listen before calling, keep transmissions concise and leave a pause between overs. Respect the repeater operator’s guidance.
